產品中心破碎設備
40年匠心制造、品質追求與技術創新,紅星專注生產好機器!具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點
【篩網層數】:2-4層
【生產能力】:8-680立方米/時
【適用物料】:各種非燃非易爆的礦石物料等
免費預約到廠考察,一對一講跟蹤講解 ,讓您與機器零距離!
免費預約考察 全國服務熱線:0371-6777 2626
圓振動篩在結構上采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,先進的鉚釘連接裝配式機架結構提高了設備使用壽命及彈簧減振裝置減小了對基礎的沖擊力,是一種多層、效率高的新型振動篩。
本系列振動篩為圓運動,是為采石場篩分料石設計的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工部門等作產品分級用,YZ、YK系列為國內新型機種。
1、圓振動篩物料篩淌線長,篩分規格多,各檔規格篩選清晰,處理能力大,篩分效率高。
2、采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,使用維修方便、堅固耐用、使用安全。
3、采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔,但是當安裝了小孔徑篩網時,必須加水噴淋才能篩分潮濕的粘性物料。
4、采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區平穩等。
紅星機器是一家專業的圓振動篩廠家,擁有成熟的技術及豐富的生產經驗,設備質量好、服務好,價格更是合理,采用面對面直銷模式,擁有多年零部件進貨渠道,以及長期固定的原材料合作供貨商,對每臺設備的利潤要求也比較低,所以價格會低一些,因此受到很多用戶的寵愛。
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而分級。
紅星圓振動篩滿足各個加工廠的使用要求,如有需要歡迎到紅星機器進行考察、選購等,公司總部地址和電話如下:
河南鄭州圓振動篩廠家總部地址:中國鄭州高新技術產業開發區檀香路8號
河南鄭州圓振動篩價格咨詢電話:0371-67772626
型號規格 |
篩網 層數 |
篩網面積 (㎡) |
篩孔尺寸 (mm) |
最大進料尺寸 (mm) |
處理能力 (m3/h) |
振動功率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
電機功率 (kw) |
篩面傾角 (°) |
篩面 規格 (mm) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
在線留言 (留言后第一時間專人快速對接)
0-60秒響應人工在線解疑答惑
1-3天發貨設備均為現貨有售
4-8周投產工程師現場指導安裝
長期質保提供原裝配件,一年質保
您可以根據意向選擇下列【快捷留言】